Hier stehen die Ausschreibungen 2021 zum Download zur Verfügung:
Die Anmeldung erfolgt in 2 Teilen:
Der definitive Zeitplan 2019 ist hier zum Download bereit.
HERREN | DAMEN | ||
2019 | TV Teufen | KTV Altstätten | |
2018 | TV Herisau | STV Oberriet-Eichenwies | |
2017 | TV Herisau | STV Oberriet-Eichenwies | |
2016 | KTV Altstätten | STV Oberriet-Eichenwies | |
2015 | TV Teufen | KTV Altstätten | |
2014 | KTV Altstätten | STV Oberriet-Eichenwies | |
2013 | KTV Altstätten | STV Oberriet-Eichenwies | |
2012 | KTV Altstätten | STV Oberriet-Eichenwies | |
2011 | KTV Altstätten | KTV Altstätten | |
2010 | KTV Altstätten | STV Oberriet-Eichenwies | |
2009 | KTV Altstätten | STV Oberriet-Eichenwies | |
2008 | TV Teufen | STV Oberriet-Eichenwies | |
2007 | KTV Altstätten | KTV Oberriet | |
2006 | TV Teufen | KTV Oberriet | |
2005 | TV Teufen | TV Teufen | |
2004 | TV Teufen | TV Teufen | |
2003 | KTV Oberriet | TV Teufen | |
2002 | STV Widnau | TV Teufen | |
2001 | STV Widnau | TV Teufen | |
2000 | TV Teufen | TV Teufen | |
1999 | TV Teufen | STV Oberriet-Eichenwies | |
1998 | TV Teufen | STV Marbach | |
1997 | TV Teufen | STV Marbach | |
1996 | TV Teufen | STV Marbach | |
1995 | TV Teufen | STV Marbach | |
1994 | TV Teufen | TV Teufen | |
1993 | TV Teufen | TV Teufen | |
1992 | nicht durchgeführt | nicht durchgeführt | |
1991 | TV Teufen | TV Teufen | |
1990 | TV Teufen | TV Teufen | |
1989 | TV Teufen | DR Marbach | |
1988 | TV Diepoldsau | LC Vaduz | |
1987 | TV Diepoldsau | LC Vaduz | |
1986 | ETV Diepoldsau | LC Vaduz | |
1985 | KTV Altstätten | LC Vaduz | |
1984 | LC Vaduz | LC Vaduz | |
1983 | LC Vaduz | LC Vaduz | |
1982 | LC Vaduz | LC Vaduz | |
1981 | LC Vaduz | KTV Altstätten | |
1980 | STV Frauenfeld | DR Marbach | |
1979 | KTV Altstätten | TV Schaan | |
1978 | KTV Altstätten | KTV Altstätten | |
1977 | LC Brühl St.Gallen | LC Brühl St.Gallen | |
1976 | KTV Wil | LAG Gossau | |
1975 | KTV Altstätten | nicht durchgeführt | |
1974 | KTV Altstätten | nicht durchgeführt |
Herren | ||||
100m | 10.89s | Yves Zellweger | KTV Altstätten | 2013 |
110m Hürden | 13.86s | Simon Ehammer | TV Teufen | 2019 |
Weitsprung | 7.65m | Yves Zellweger | KTV Altstätten | 2010 |
Hochsprung | 2.10m | Urs Kobelt | TV Diepoldsau | 1988 |
Kugelstossen (5kg) | 18.13m | Raphael Preisig | TV Teufen | 2012 |
Kugelstossen (7.26kg) | 15.69m | Raphael Preisig | TV Teufen | 2004 |
Speerwerfen | 71.76m | Albert Luder | LC Brühl | 1977 |
1000m | 2’32.50 min | Markus Gächter | KTV Altstätten | 1993 |
Damen | ||||
100m | 11.85s | Riccarda Dietsche | KTV Altstätten | 2019 |
Weitsprung | 5.85m | Carmela Bellino | KTV Altstätten | 1983 |
Hochsprung | 1.75m | Yvonne Hasler | LC Vaduz | 1988 |
Kugelstossen | 16.28m | Edith Anderes | LC Brühl | 1977 |
600m | 1’37.55 min | Manuela Kobelt | STV Marbach | 1998 |
Herren | |||
100m | Ø 11.16s | LC Brühl St.Gallen | 1977 |
110m Hürden | Ø 14.55s | LC Brühl St.Gallen | 2002 |
Weitsprung | Ø 6.94m | KTV Altstätten | 2013 |
Hochsprung | Ø 1.95m | LC Vaduz | 1984 |
Kugelstossen (5kg) | Ø 15.96m | TV Teufen | 2006 |
Kugelstossen (7.26kg) | Ø 13.94m | STV Widnau | 2002 |
Speerwerfen | Ø 59.44m | TV Teufen | 1994 |
1000m | Ø 2’34.55 min | KTV Altstätten | 2002 |
Damen | |||
100m | Ø 12.72s | KTV Altstätten | 2014 |
Weitsprung | Ø 5.41m | KTV Altstätten | 2014 |
Hochsprung | Ø 1.66m | STV Oberriet-Eichenwies | 2013 |
Kugelstossen | Ø 12.02m | LC Brühl St.Gallen | 1977 |
600m | Ø 1’45.12 min | STV Oberriet-Eichenwies | 2000 |
Team Herren: TV Teufen (17 Siege)
Team Damen: TV Teufen (10 Siege)
Stafette Herren: TV Teufen (12 Siege)
Stafette Damen: KTV Altstätten (14 Siege)
Einzelwertung Herren: Yves Zellweger (20 Siege, 6 x 100m, 5 x Hürden, 9 x Weit)
Einzelwertung Damen: Carmela Bellino (17 Siege, 7 x 100m, 9 x Weit, 1 x Kugel)
Die aktuellen Bestenlisten stehen hier zum Download bereit: